Calcule a potência necessária ou solicite peças de reposição
| Frequência (Hz) | 50 |
| Potência 400 V (KVA) | 30 |
| Potência 230 V (KVA) | 12 |
| Número de polos | 4 |
| Regulação de tensão | Escovas |
| Proteção | IP23 |
| Fator de potência (Cos f) | 0.8 |
| ? 4/4 (%) | 89.2 |
| Caixa de engrenagens | 13.5 |
| Potência absorvida (KW) | 27.7 |
| Trator Pot. rec. Trator (HP)* | 87 |
| Velocidade de saída (rpm)** | 430 |
| Dimen. Gimbal (Nm)*** | 924 |
| Dimensão do cardã (kw)*** | 52 |
| Peso (Kg) | 215 |
| Tipo de projeto | B |
_2.png)
DESCONTO DE 100 EUROS NA COMPRA DESTE GERADOR!
3.823,60 €
Introduza os aparelhos elétricos que deseja conectar ao seu gerador e nós faremos o cálculo para si.
Navegação por categoria de gerador
Geradores
Gasolina
Geradores
Diésel
Geradores
Inverter
Geradores
Industriais
Estações de Energia Portáteis
Navegação no espaço de trabalho
Vantagens e benefícios
Preencha o seguinte formulário e solicite a sua peça de reposição.