Calcule a potência necessária ou solicite peças de reposição
| Frequência (Hz) | 50 |
| Potência 400 V (KVA) | 65 |
| Potência 230 V (KVA) | 26 |
| Número de polos | 4 |
| Regulação de tensão | AVR |
| Proteção | IP23 |
| Fator de potência (Cos f) | 0.8 |
| ? 4/4 (%) | 89.4 |
| Caixa de engrenagens | 13.8 |
| Potência absorvida (KW) | 59.6 |
| Recuperação do trator. Pot. Trator (HP)* | 202 |
| Velocidade de saída (rpm)** | 400 |
| Dimen. Gimbal (Nm)*** | 2134 |
| Dimensão do cardã (kw)*** | 120 |
| Peso (Kg) | 335 |
| Tipo de projeto | C |
_2.png)
3.823,60 €
Introduza os aparelhos elétricos que deseja conectar ao seu gerador e nós faremos o cálculo para si.
Navegação por categoria de gerador
Geradores
Gasolina
Geradores
Diésel
Geradores
Inverter
Geradores
Industriais
Estações de Energia Portáteis
Navegação no espaço de trabalho
Vantagens e benefícios
Preencha o seguinte formulário e solicite a sua peça de reposição.